Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 21/04/2022 00:00 |
| 2ª FASE | 08/05/2022 00:00 |
| 3ª FASE | 29/05/2022 00:00 |
| Clôture | 19/06/2022 23:59 |
Tarifs
Inscrição
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| LIGA | € 21,00 | € 23,00 | € 25,00 |
| COMPETITIVO 10KM | € 21,00 | € 23,00 | € 25,00 |
| OVERALL | € 18,00 | € 20,00 | € 22,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |