Contactez-nous
Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 23/03/2024 00:00 |
| 2ª FASE | 31/05/2024 00:00 |
| Clôture | 27/08/2024 23:59 |
Tarifs
FEDERADOS
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| SOLO | — | € 45,00 |
| DUPLAS | — | € 45,00 |
| EBIKE | — | € 45,00 |
Inscrição
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| SOLO | € 40,00 | — |
| DUPLAS | € 40,00 | — |
| EBIKE | € 40,00 | — |
| Ecomuseu | € 10,00 | € 15,00 |
NÃO FEDERADOS
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| SOLO | — | € 50,00 |
| DUPLAS | — | € 50,00 |
| EBIKE | — | € 50,00 |
Extras
| XS | 50,00 € |
| S | 50,00 € |
| M | 50,00 € |
| L | 50,00 € |
| XL | 50,00 € |
| XXL | 50,00 € |