Contactez-nous
Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 10/01/2025 00:00 |
| 2ª FASE | 31/03/2025 00:00 |
| 3ª FASE | 01/08/2025 00:00 |
| Clôture | 01/09/2025 23:59 |
Tarifs
FEDERADOS
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| SOLO | € 40,00 | € 45,00 | € 50,00 |
| DUPLAS | € 40,00 | € 45,00 | € 50,00 |
| EBIKE | € 40,00 | € 45,00 | € 50,00 |
| Ecomuseu | € 10,00 | € 15,00 | € 20,00 |
| GRAVEL | € 40,00 | € 45,00 | € 50,00 |
NÃO FEDERADOS
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| SOLO | € 45,00 | € 50,00 | € 55,00 |
| DUPLAS | € 45,00 | € 50,00 | € 55,00 |
| EBIKE | € 45,00 | € 50,00 | € 55,00 |
| Ecomuseu | € 15,00 | € 20,00 | € 25,00 |
| GRAVEL | € 45,00 | € 50,00 | € 55,00 |
Extras
| SIM | 0,00 € |
| NÃO | 0,00 € |