Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
ERA Trofa TL30km
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 18-22 |
| F SUB23 | Féminin | 18-22 |
| M SENIORES | Masculin | 23-39 |
| F SENIORES | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
LITEL 17km
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculin | 18-39 |
| SEN F | Féminin | 18-39 |
| Veteranos M | Masculin | 40-100 |
| Veteranos F | Féminin | 40-100 |
Mini-Trail/Caminhada10km
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculin | 6-39 |
| SEN F | Féminin | 6-39 |
| Veteranos M | Masculin | 40-100 |
| Veteranos F | Féminin | 40-100 |
Trail Kids
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| 1º | Mixte | — |
| 2º | Mixte | 7-10 |
| 3º | Mixte | 11-14 |