Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 01/10/2022 00:00 |
| 2ª FASE | 03/10/2022 00:00 |
| BLACK FRIDAY | 25/11/2022 00:00 |
| 2ª FASE | 26/11/2022 00:00 |
| 3ª FASE | 01/01/2023 00:00 |
| Clôture | 07/02/2023 23:59 |
Tarifs
Inscrição
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE | BLACK FRIDAY | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Trail Longo 25KM | € 13,50 | € 15,50 | € 13,50 | € 15,50 | € 17,50 |
| Trail 17KM | € 10,50 | € 12,50 | € 10,50 | € 12,50 | € 14,50 |
| Mini Trail 10KM | € 8,50 | € 10,50 | € 8,50 | € 10,50 | € 12,50 |
| Caminhada | € 4,50 | € 6,50 | € 4,50 | € 6,50 | € 7,50 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |