Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| Black week | 29/11/2024 00:00 |
| 2ª FASE | 07/12/2024 00:00 |
| 3ª FASE | 06/01/2025 00:00 |
| Clôture | 25/03/2025 23:59 |
Tarifs
Inscrição
Tarifs par parcours| Parcours | Black week | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| SOLO | € 25,00 | € 30,00 | € 35,00 |
| DUPLAS | € 25,00 | € 30,00 | € 35,00 |
| EBIKE | € 25,00 | € 30,00 | € 35,00 |
| CAMINHADA | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 |
| BIKE KIDS | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Extras
| 90KM | 0,00 € |
| 140KM | 0,00 € |