Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
25KM
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SUB23 M | Masculin | 18-23 |
| SUB23 F | Féminin | 18-23 |
| SEN M | Masculin | 24-39 |
| SEN F | Féminin | 24-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-59 |
| F50 | Féminin | 50-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
15KM
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SUB23 M | Masculin | 16-23 |
| SUB23 F | Féminin | 16-23 |
| SEN M | Masculin | 24-39 |
| SEN F | Féminin | 24-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-59 |
| F50 | Féminin | 50-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
CAMINHADA
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |