Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
Trail Longo 32KM
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 20-22 |
| F SUB23 | Féminin | 20-22 |
| M SEN | Masculin | 23-39 |
| F SEN | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M JUN | Masculin | 18-19 |
| F JUN | Féminin | 18-19 |
Trail Curto 19KM
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 20-22 |
| F SUB23 | Féminin | 20-22 |
| M SEN | Masculin | 23-39 |
| F SEN | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M JUN | Masculin | 16-19 |
| F JUN | Féminin | 16-19 |
Caminhada
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | 12-100 |