Contactez-nous
Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 11/11/2022 00:00 |
| 2ª FASE | 01/01/2023 00:00 |
| 3ª FASE | 12/03/2023 00:00 |
| Clôture | 27/03/2023 23:59 |
Tarifs
Inscrição
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| ULTRA TRAIL | € 22,00 | € 23,00 | € 25,00 |
| TRAIL LONGO | € 15,00 | € 16,00 | € 16,00 |
| TRAIL CURTO | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 |
| MINI TRAIL | € 12,00 | € 12,00 | € 13,00 |
| CAMINHADA | € 9,00 | € 10,00 | € 11,00 |
| CN TRAIL | € 15,00 | € 16,00 | € 15,00 |
| KIDS | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |