Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
33KM

Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculin | 18-39 |
| SEN F | Féminin | 18-39 |
| VM40 | Masculin | 40-49 |
| VF40 | Féminin | 40-49 |
| VM50 | Masculin | 50-59 |
| VF50 | Féminin | 50-59 |
| VM60 | Masculin | 60-100 |
| VF60 | Féminin | 60-100 |
23KM

Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculin | 16-39 |
| SEN F | Féminin | 18-39 |
| VM40 | Masculin | 40-49 |
| VF40 | Féminin | 40-49 |
| VM50 | Masculin | 50-59 |
| VF50 | Féminin | 50-59 |
| VM60 | Masculin | 60-100 |
| VF60 | Féminin | 60-100 |
13KM

Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculin | 18-39 |
| SEN F | Féminin | 18-39 |
| VM40 | Masculin | 40-49 |
| VF40 | Féminin | 40-49 |
| VM50 | Masculin | 50-59 |
| VF50 | Féminin | 50-59 |
| VM60 | Masculin | 60-100 |
| VF60 | Féminin | 60-100 |
| JUN M | Masculin | 12-17 |
| JUN F | Féminin | 12-17 |
8KM
.jpg)
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | 7-100 |
1000M
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| 6 aos 7 anos | Mixte | 6-7 |
| 8 aos 9 anos | Mixte | 8-9 |
| 10 aos 12 anos | Mixte | 10-12 |