Contactez-nous
Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
Trail Longo 27KM

Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculin | 23-39 |
| SEN F | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M60 | Masculin | 60-64 |
| F60 | Féminin | 60-64 |
| M SUB23 | Masculin | 18-22 |
| F SUB23 | Féminin | 18-22 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M65 | Masculin | 65-100 |
| F65 | Féminin | 65-100 |
Trail Curto 15KM

Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculin | 23-39 |
| SEN F | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M60 | Masculin | 60-64 |
| F60 | Féminin | 60-64 |
| M SUB23 | Masculin | 16-22 |
| F SUB23 | Féminin | 16-22 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M65 | Masculin | 65-100 |
| F65 | Féminin | 65-100 |
Caminhada

Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | 7-100 |
KIDS

Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| 6 aos 8 anos | Mixte | 5-8 |
| 9 aos 10 anos | Mixte | 9-10 |
| 11 aos 12 anos | Mixte | 11-12 |
| 13 aos 15 anos | Mixte | 13-15 |