Contactez-nous
Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 21/07/2023 00:00 |
| 2ª FASE | 01/09/2023 00:00 |
| 3ª FASE | 01/01/2024 00:00 |
| 4ª FASE | 01/04/2024 00:00 |
| Clôture | 19/04/2024 15:00 |
Tarifs
Registration
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | 4ª FASE |
|---|---|---|---|---|
| Marathon 42KM | € 35,00 | € 40,00 | € 45,00 | € 50,00 |
| Half Marathon 21KM | € 15,00 | € 18,00 | € 21,00 | € 25,00 |
| Mini Marathon 12KM | € 8,00 | € 10,00 | € 12,00 | € 15,00 |
| Caminhada 8KM | € 5,00 | € 7,00 | € 8,00 | € 12,00 |
| Caminhada KIDS 8KM | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Extras
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
| XXL | 0,00 € |