Contactez-nous
Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 15/03/2025 00:00 |
| 2ª FASE | 01/05/2025 00:00 |
| 3ª FASE | 01/09/2025 00:00 |
| Clôture | 21/10/2025 15:00 |
Tarifs
Inscrição
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| FPOCR ELITE (EXCLUSIVO ATLETAS FEDERADOS) | € 25,00 | € 28,00 | € 30,00 |
| LYNX OPEN 5KM | € 17,00 | € 24,00 | € 27,00 |
| FPOCR COMPETITIVE (EXCLUSIVO ATLETAS FEDERADOS) | € 25,00 | € 28,00 | € 30,00 |
| LYNX COMPETITIVE | € 25,00 | € 28,00 | € 30,00 |
| LYNX OPEN 10KM | € 25,00 | € 28,00 | € 30,00 |
| KIDS | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
Extras
| S | 10,00 € |
| M | 10,00 € |
| L | 10,00 € |
| XL | 10,00 € |