Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 20/07/2026 00:00 |
| 2ª FASE | 01/09/2026 00:00 |
| 3ª FASE | 19/10/2026 00:00 |
| Clôture | 02/11/2026 23:59 |
Tarifs
FEDERADO
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| Maratona | € 8,00 | € 9,00 | € 11,00 |
| Meia-Maratona | € 8,00 | € 9,00 | € 11,00 |
| Minimaratona | € 8,00 | € 9,00 | € 11,00 |
| Passeio BTT | € 8,00 | € 9,00 | € 11,00 |
| Caminhada | € 8,00 | € 9,00 | € 11,00 |
NÃO FEDERADO
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| Maratona | € 9,00 | € 10,00 | € 12,00 |
| Meia-Maratona | € 9,00 | € 10,00 | € 12,00 |
| Minimaratona | € 9,00 | € 10,00 | € 12,00 |
| Passeio BTT | € 9,00 | € 10,00 | € 12,00 |
| Caminhada | € 9,00 | € 10,00 | € 12,00 |
Extras
| PAX1 | 8,00 € |
| XS | 7,00 € |
| S | 7,00 € |
| M | 7,00 € |
| L | 7,00 € |
| XL | 7,00 € |
| XXL | 7,00 € |
| XXXL | 7,00 € |
| S 35-38 | 4,00 € |
| M 39-42 | 4,00 € |
| L 43-46 | 4,00 € |
| PAX1 | 18,00 € |
| PAX2 | 36,00 € |
| PAX3 | 54,00 € |