Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
Meia Maratona (21,1 Km)
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Masculin | 18-34 |
| F SEN | Féminin | 18-34 |
| M35 | Masculin | 35-39 |
| F35 | Féminin | 35-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-59 |
| F50 | Féminin | 50-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
Mini Maratona (10 Km)
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Masculin | 14-34 |
| F SEN | Féminin | 14-34 |
| M35 | Masculin | 35-39 |
| F35 | Féminin | 35-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-59 |
| F50 | Féminin | 50-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
Caminhada
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | 4-100 |