Contactez-nous
Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 05/05/2026 00:00 |
| 2ª FASE | 02/06/2026 00:00 |
| 3ª FASE | 16/07/2026 00:00 |
| 3ª FASE | 18/09/2026 00:00 |
| Clôture | 21/09/2026 23:59 |
Tarifs
Inscrição
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|---|
| Meia Maratona | € 19,00 | € 20,00 | € 22,00 | € 25,00 |
| Mini Maratona 10KM | € 14,00 | € 15,00 | € 17,00 | € 19,00 |
| Caminhada 10KM | € 13,00 | € 14,00 | € 15,00 | € 17,00 |
Inscrição ADAC
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|---|
| Meia Maratona | € 17,50 | € 18,50 | € 21,50 | € 23,50 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
| XXL | 0,00 € |