Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 01/10/2025 00:00 |
| 2ª FASE | 05/10/2025 00:00 |
| 3ª FASE | 01/03/2026 00:00 |
| Clôture | 21/05/2026 23:59 |
Tarifs
Registration
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| 21k | € 24,90 | € 30,00 | € 35,00 |
| Caminhada | € 10,00 | € 12,00 | € 15,00 |
| Caminhada - até 9Anos | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
| XXL | 0,00 € |