One Hundred® Rio Caminho do Ouro
Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
100M
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| ADULTO M | Masculin | 16-39 |
| ADULTO F | Féminin | 16-39 |
| MASTER M | Masculin | 40-49 |
| MASTER F | Féminin | 40-49 |
| SENIOR M | Masculin | 50-59 |
| SENIOR F | Féminin | 50-59 |
| GRAND SENIOR M | Masculin | 60-100 |
| GRAND SENIOR F | Féminin | 60-100 |
100K
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| ADULTO M | Masculin | 16-39 |
| ADULTO F | Féminin | 16-39 |
| MASTER M | Masculin | 40-49 |
| MASTER F | Féminin | 40-49 |
| GRAND SENIOR M | Masculin | 60-100 |
| GRAND SENIOR F | Féminin | 60-100 |
| SENIOR M | Masculin | 50-59 |
| SENIOR F | Féminin | 50-59 |
55K
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| ADULTO M | Masculin | 16-39 |
| ADULTO F | Féminin | 16-39 |
| MASTER M | Masculin | 40-49 |
| MASTER F | Féminin | 40-49 |
| SENIOR M | Masculin | 50-59 |
| SENIOR F | Féminin | 50-59 |
| GRAND SENIOR M | Masculin | 60-100 |
| GRAND SENIOR F | Féminin | 60-100 |
21K
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| ADULTO M | Masculin | 16-39 |
| ADULTO F | Féminin | 16-39 |
| MASTER M | Masculin | 40-49 |
| MASTER F | Féminin | 40-49 |
| SENIOR M | Masculin | 50-59 |
| SENIOR F | Féminin | 50-59 |
| GRAND SENIOR M | Masculin | 60-100 |
| GRAND SENIOR F | Féminin | 60-100 |
10K
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| ADULTO M | Masculin | 5-39 |
| ADULTO F | Féminin | 5-39 |
| MASTER M | Masculin | 40-49 |
| MASTER F | Féminin | 40-49 |
| SENIOR M | Masculin | 50-59 |
| SENIOR F | Féminin | 50-59 |
| GRAND SENIOR M | Masculin | 60-100 |
| GRAND SENIOR F | Féminin | 60-100 |
KIDS
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | 1-100 |