Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| PROMOCIONAL | 26/01/2026 00:00 |
| 1ª FASE | 01/03/2026 00:00 |
| 2ª FASE | 01/04/2026 00:00 |
| 3ª FASE | 16/06/2026 00:00 |
| Clôture | 31/08/2026 23:59 |
Tarifs
Inscrição
Tarifs par parcours| Parcours | PROMOCIONAL | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|---|
| Trail Longo | € 19,00 | € 22,00 | € 24,00 | € 26,00 |
| Trail Curto | € 15,00 | € 18,00 | € 20,00 | € 22,00 |
| Caminhada | € 8,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |