Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
65KM
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 19-22 |
| F SUB23 | Féminin | 19-22 |
| SEN M | Masculin | 23-39 |
| SEN F | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-100 |
| F50 | Féminin | 50-100 |
35KM
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 19-22 |
| F SUB23 | Féminin | 19-22 |
| SEN M | Masculin | 23-39 |
| SEN F | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-100 |
| F50 | Féminin | 50-100 |
20KM
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 16-22 |
| F SUB23 | Féminin | 16-22 |
| SEN M | Masculin | 23-39 |
| SEN F | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-100 |
| F50 | Féminin | 50-100 |
10KM
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB18 | Masculin | 12-18 |
| F SUB18 | Féminin | 12-18 |
| M SUB23 | Masculin | 19-22 |
| F SUB23 | Féminin | 19-22 |
| MASCULINOS | Masculin | 23-100 |
| FEMININOS | Féminin | 23-100 |