Contactez-nous
Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1º Period | 15/09/2022 20:00 |
| 2º Period | 11/01/2023 00:00 |
| 3º Period | 11/05/2023 00:00 |
| Clôture | 02/06/2023 23:59 |
Tarifs
Registration
Tarifs par parcours| Parcours | 1º Period | 2º Period | 3º Period |
|---|---|---|---|
| Trail Longo 35KM | € 30,00 | € 35,00 | € 40,00 |
| Trail Curto 18KM | € 20,00 | € 25,00 | € 30,00 |
| Trail Ultra 55KM | € 40,00 | € 45,00 | € 50,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
| SIM | 0,00 € |
| NÃO | 0,00 € |
| SIM | 0,00 € |
| NÃO | 0,00 € |