Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
ULTRA TRAIL
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 20-22 |
| F SUB23 | Féminin | 20-22 |
| M SEN | Masculin | 23-39 |
| F SEN | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
EXTREME 3X TRAIL LONGO
2ª ETAPA
3ª ETAPA
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 20-22 |
| F SUB23 | Féminin | 20-22 |
| M SEN | Masculin | 23-39 |
| F SEN | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
HALF ADVENTURE 3X TRAIL CURTO
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Masculin | 18-19 |
| F JUN | Féminin | 18-19 |
| M SUB23 | Masculin | 20-22 |
| F SUB23 | Féminin | 20-22 |
| M SEN | Masculin | 23-39 |
| F SEN | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
SMALL ADVENTURE 3X CAMINHADA
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | 16-100 |
ETAPA 1 - Ribeira de patas
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SA | Mixte | 15-100 |
ETAPA 2 - Paul
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SA | Mixte | 16-100 |
ETAPA 3 - Ponta do Sol
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SA | Mixte | 16-100 |