Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 16/06/2025 00:00 |
| Clôture | 07/09/2025 23:59 |
Tarifs
Inscrição
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE |
|---|---|
| MARATONA – 65 KM | € 20,00 |
| MEIA MARATONA – 35 KM | € 20,00 |
| MARATONA – 65 KM - EBIKE | € 20,00 |
| MEIA MARATONA – 35 KM - EBIKE | € 20,00 |
Inscrição com Almoço
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE |
|---|---|
| MARATONA – 65 KM | € 25,00 |
| MEIA MARATONA – 35 KM | € 25,00 |
| MARATONA – 65 KM - EBIKE | € 25,00 |
| MEIA MARATONA – 35 KM - EBIKE | € 25,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |