Contactez-nous
Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 07/08/2022 21:30 |
| 2ª FASE | 03/09/2022 00:00 |
| 3ª FASE | 01/10/2022 00:00 |
| Clôture | 12/10/2022 23:59 |
Tarifs
Inscrição
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| Trail Longo 28 km | € 16,00 | € 18,00 | € 20,00 |
| Trail Curto 17 km | € 12,00 | € 15,00 | € 18,00 |
| Caminhada 10 km | € 6,00 | € 8,00 | € 10,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |