Contactez-nous
Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 09/07/2024 00:00 |
| 2ª FASE | 15/08/2024 00:00 |
| 3ª FASE | 01/10/2024 00:00 |
| Clôture | 13/10/2024 22:59 |
Tarifs
Inscrição
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| Trail Longo 31 km | € 16,00 | € 20,00 | € 24,00 |
| Trail Curto 16 km | € 12,00 | € 14,00 | € 16,00 |
| Caminhada 10 km | € 10,00 | € 10,00 | € 12,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |