STONE RACE OCR 2026
Contactez-nous
Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE - Early bird | 01/05/2026 00:00 |
| 2ª FASE - Challenger | 01/06/2026 00:00 |
| 3ª FASE - Sprint | 01/07/2026 00:00 |
| Clôture | 23/08/2026 23:59 |
Tarifs
Inscrição
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE - Early bird | 2ª FASE - Challenger | 3ª FASE - Sprint |
|---|---|---|---|
| ELITE | € 17,50 | € 20,00 | € 22,50 |
| OPEN | € 17,50 | € 20,00 | € 22,50 |
| TEAM BUILDING | € 17,50 | € 20,00 | € 22,50 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |