Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 18/03/2025 00:00 |
| 2ª FASE | 01/04/2025 00:00 |
| 3ª FASE | 01/08/2025 00:00 |
| 4ª FASE | 21/09/2025 00:00 |
| Clôture | 25/09/2025 23:59 |
Tarifs
FEDERADOS
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | 4ª FASE |
|---|---|---|---|---|
| GranFondo | € 38,00 | € 38,00 | € 41,00 | € 48,00 |
| Mediofondo | € 38,00 | € 38,00 | € 41,00 | € 48,00 |
| Minifondo | € 38,00 | € 38,00 | € 41,00 | € 48,00 |
NÃO FEDERADOS
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | 4ª FASE |
|---|---|---|---|---|
| GranFondo | € 41,00 | € 41,00 | € 44,00 | € 48,00 |
| Mediofondo | € 41,00 | € 41,00 | € 44,00 | € 48,00 |
| Minifondo | € 41,00 | € 41,00 | € 44,00 | € 48,00 |