Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
35KM
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 18-22 |
| F SUB23 | Féminin | 18-22 |
| M SENIORES | Masculin | 23-39 |
| F SENIORES | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
17KM
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SENIORES | Masculin | 18-39 |
| F SENIORES | Féminin | 18-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-100 |
| F50 | Féminin | 50-100 |
10KM
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SENIORES | Masculin | 6-39 |
| F SENIORES | Féminin | 6-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-100 |
| F50 | Féminin | 50-100 |
Trail Kids
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M - 2 AOS 6 - 500MTS | Masculin | 2-6 |
| F - 2 AOS 6 - 500MTS | Féminin | 2-6 |
| M - 7 AOS 10 - 1000MTS | Masculin | 7-10 |
| F - 7 AOS 10 - 1000MTS | Féminin | 7-10 |
| M - 11 AOS 14 - 1500MTS | Masculin | 11-14 |
| F - 11 AOS 14 - 1500MTS | Féminin | 11-14 |