Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
Trail Longo 35 km
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Masculin | 19-22 |
| FSUB23 | Féminin | 19-22 |
| MSENIORES | Masculin | 23-39 |
| FSENIORES | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |
Trail 22 km
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Masculin | 19-22 |
| FSUB23 | Féminin | 19-22 |
| MSENIORES | Masculin | 23-39 |
| FSENIORES | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-100 |
| F50 | Féminin | 50-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |
Mini trail 12 km
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Masculin | 19-22 |
| FSUB23 | Féminin | 19-22 |
| MSENIORES | Masculin | 23-39 |
| FSENIORES | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-100 |
| F50 | Féminin | 50-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |
Caminhada 9 km
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |