Contactez-nous
Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 23/05/2024 00:00 |
| 2ª FASE | 01/07/2024 00:00 |
| 3ª FASE | 01/10/2024 00:00 |
| Clôture | 03/11/2024 23:59 |
Tarifs
Inscrição
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| Trail Longo (31km) | € 20,00 | € 22,00 | € 26,00 |
| Trail Curto (23km) | € 16,00 | € 18,00 | € 23,00 |
| Caminhada | € 8,00 | € 9,00 | € 10,00 |
| Mini Trail 15km | € 12,00 | € 14,00 | € 16,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
| BIFANA | 0,00 € |
| VEGAN | 0,00 € |