Contactez-nous
Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| PROMOCIONAL | 31/12/2025 00:00 |
| 1ª FASE | 05/01/2026 00:00 |
| 2ª FASE | 01/06/2026 00:00 |
| 3ª FASE | 01/10/2026 00:00 |
| Clôture | 31/10/2026 23:59 |
Tarifs
Inscrição
Tarifs par parcours| Parcours | PROMOCIONAL | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|---|
| Ultra 50K | € 25,00 | € 29,00 | € 32,00 | € 35,00 |
| Trail 31K | € 17,00 | € 20,00 | € 22,00 | € 25,00 |
| Sprint 17K | € 13,00 | € 16,00 | € 18,00 | € 20,00 |
| Caminhada | € 8,00 | € 10,00 | € 12,00 | € 15,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
| BIFANA | 0,00 € |
| VEGAN | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |