Contactez-nous
Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 26/03/2026 00:00 |
| 2ª FASE | 01/05/2026 00:00 |
| 3ª FASE | 01/09/2026 00:00 |
| Clôture | 08/09/2026 23:59 |
Tarifs
Inscrição
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| 21KM | € 14,00 | € 16,00 | € 18,00 |
| 14KM | € 12,00 | € 14,00 | € 16,00 |
| Caminhada | € 12,00 | € 12,00 | € 14,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |