Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
Trail 13KM
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M-SUB23 | Masculin | 18-23 |
| F-SUB23 | Féminin | 18-23 |
| M-SEN | Masculin | 24-39 |
| F-SEN | Féminin | 24-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-100 |
| F50 | Féminin | 50-100 |
Caminhada
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |