Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
Ultra 53 km 3200 m D+
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 19-22 |
| F SUB23 | Féminin | 19-22 |
| SEN M | Masculin | 23-39 |
| SEN F | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-59 |
| F50 | Féminin | 50-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |
Longa 32 km 2000 m D+
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 19-22 |
| F SUB23 | Féminin | 19-22 |
| SEN M | Masculin | 23-39 |
| SEN F | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-59 |
| F50 | Féminin | 50-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |
Curta 16 km 980 m D+
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| JUV M | Masculin | 15-16 |
| JUV F | Féminin | 15-16 |
| JUN M | Masculin | 17-18 |
| JUN F | Féminin | 17-18 |
| M SUB23 | Masculin | 19-22 |
| F SUB23 | Féminin | 19-22 |
| SEN M | Masculin | 23-39 |
| SEN F | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-59 |
| F50 | Féminin | 50-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |
Caminhada 10 km
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |