Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
UTA50
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 18-22 |
| F SUB23 | Féminin | 18-22 |
| M SEN | Masculin | 23-39 |
| F SEN | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
TA30
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 18-22 |
| F SUB23 | Féminin | 18-22 |
| M SEN | Masculin | 23-39 |
| F SEN | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
MT20
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Masculin | 16-17 |
| F JUV | Féminin | 16-17 |
| M JUN | Masculin | 18-19 |
| F JUN | Féminin | 18-19 |
| M SUB23 | Masculin | 20-22 |
| F SUB23 | Féminin | 20-22 |
| M SEN | Masculin | 23-39 |
| F SEN | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
Trilhos Junior José Godinho
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| 6 > 7 | Mixte | 6-7 |
| 8 > 9 | Mixte | 8-9 |
| 12 > 13 | Mixte | 12-13 |
| 14 > 15 | Mixte | 14-15 |
| 10 > 11 | Mixte | 10-11 |
T10
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Masculin | 14-17 |
| F JUV | Féminin | 14-17 |