Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
ULTRA TRILHOS DOS REIS
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 20-22 |
| F SUB23 | Féminin | 20-22 |
| M SEN | Masculin | 23-34 |
| F SEN | Féminin | 23-34 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-64 |
| F60 | Féminin | 60-64 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M35 | Masculin | 35-39 |
| F35 | Féminin | 35-39 |
| M65 | Masculin | 65-69 |
| F65 | Féminin | 65-69 |
| M70 | Masculin | 70-100 |
| F70 | Féminin | 70-100 |
TRILHOS DOS REIS
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Masculin | 18-19 |
| F JUN | Féminin | 18-19 |
| M SUB23 | Masculin | 20-22 |
| F SUB23 | Féminin | 20-22 |
| M SEN | Masculin | 23-34 |
| F SEN | Féminin | 23-34 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-64 |
| F60 | Féminin | 60-64 |
| M35 | Masculin | 35-39 |
| F35 | Féminin | 35-39 |
| M65 | Masculin | 65-69 |
| F65 | Féminin | 65-69 |
| M70 | Masculin | 70-100 |
| F70 | Féminin | 70-100 |
MINI TRILHOS DOS REIS
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Masculin | 15-17 |
| F JUV | Féminin | 15-17 |
| M JUN | Masculin | 18-19 |
| F JUN | Féminin | 18-19 |
| M SUB23 | Masculin | 20-22 |
| F SUB23 | Féminin | 20-22 |
| M SEN | Masculin | 23-34 |
| F SEN | Féminin | 23-34 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-64 |
| F60 | Féminin | 60-64 |
| M35 | Masculin | 35-39 |
| F35 | Féminin | 35-39 |
| M65 | Masculin | 65-69 |
| F65 | Féminin | 65-69 |
| M70 | Masculin | 70-100 |
| F70 | Féminin | 70-100 |
Kids Night Run
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M TRAQUINAS | Masculin | — |
| F TRAQUINAS | Féminin | — |
| M BENJAMINS A | Masculin | 7-9 |
| F BENJAMINS A | Féminin | 7-9 |
| M BENJAMINS B | Masculin | 10-11 |
| F BENJAMINS B | Féminin | 10-11 |
| M INFANTIS | Masculin | 12-13 |
| F INFANTIS | Féminin | 12-13 |
| M INICIADOS | Masculin | 14-15 |
| F INICIADOS | Féminin | 14-15 |
| M JUVENIS | Masculin | 16-17 |
| F JUVENIS | Féminin | 16-17 |
| ADAPTADO F | Féminin | 18-91 |
| ADAPTADO M | Masculin | 18-91 |
Caminhada dos Reis
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | 5-100 |