Contactez-nous
Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
Whalers Great Route (WGR 118 km)
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-64 |
| F60 | Féminin | 60-64 |
| M65 | Masculin | 65-100 |
| F65 | Féminin | 65-100 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F SEN | Féminin | 23-39 |
| M SEN | Masculin | 23-39 |
| F SUB23 | Féminin | 20-22 |
| M SUB23 | Masculin | 20-22 |
Ultra - Blue Island Trail (65km)
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| F65 | Féminin | 65-100 |
| M65 | Masculin | 65-100 |
| F60 | Féminin | 60-64 |
| M60 | Masculin | 60-64 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F SEN | Féminin | 23-39 |
| M SEN | Masculin | 23-39 |
| F SUB23 | Féminin | 18-22 |
| M SUB23 | Masculin | 18-22 |
Marathon - Faial Coast to Coast (42km)
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-64 |
| F60 | Féminin | 60-64 |
| M65 | Masculin | 65-100 |
| F65 | Féminin | 65-100 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F SEN | Féminin | 23-39 |
| M SEN | Masculin | 23-39 |
| F SUB23 | Féminin | 18-22 |
| M SUB23 | Masculin | 18-22 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
Ten Volcanoes Trail (25km)
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F JUV | Féminin | 16-17 |
| M JUV | Masculin | 16-17 |
| F65 | Féminin | 65-100 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M65 | Masculin | 65-100 |
| F60 | Féminin | 60-64 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F SEN | Féminin | 23-39 |
| M SEN | Masculin | 23-39 |
| F SUB23 | Féminin | 20-22 |
| M SUB23 | Masculin | 20-22 |
| M60 | Masculin | 60-64 |
| F JUN | Féminin | 18-19 |
| M JUN | Masculin | 18-19 |
Family Race (10km)
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 20-22 |
| F JUN | Féminin | 18-19 |
| F SUB23 | Féminin | 20-22 |
| M JUN | Masculin | 18-19 |
| F JUV | Féminin | 13-17 |
| M JUV | Masculin | 13-17 |
| M SEN | Masculin | 23-39 |
| F SEN | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |