Contactez-nous
Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1º Period | 08/09/2022 21:00 |
| 2º Period | 01/02/2023 00:00 |
| 3º Period | 01/03/2023 00:00 |
| Clôture | 19/03/2023 23:59 |
Tarifs
Registration
Tarifs par parcours| Parcours | 1º Period | 2º Period | 3º Period |
|---|---|---|---|
| UTME 115K | € 100,00 | € 100,00 | € 120,00 |
| UTM 60K | € 61,00 | € 61,00 | € 73,00 |
| TM 40K | € 50,00 | € 50,00 | € 60,00 |
| M-TM 25K | € 38,00 | € 38,00 | € 45,00 |
Extras
| Garantia de inscrição | 20,00 € |
| Garantia de inscrição | 14,00 € |
| Garantia de inscrição | 10,00 € |
| Garantia de inscrição | 10,00 € |
| SIM | 0,00 € |
| NÃO | 0,00 € |