Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
Trail Longo 40 km
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Masculin | 18-22 |
| FSUB23 | Féminin | 18-22 |
| SEN M | Masculin | 23-39 |
| SEN F | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-59 |
| F50 | Féminin | 50-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |
Trail Curto 21 km
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Masculin | 18-22 |
| FSUB23 | Féminin | 18-22 |
| SEN M | Masculin | 23-39 |
| SEN F | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-59 |
| F50 | Féminin | 50-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
Mini Trail Experience 12 km
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Masculin | 18-22 |
| FSUB23 | Féminin | 18-22 |
| SEN M | Masculin | 23-39 |
| SEN F | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-59 |
| F50 | Féminin | 50-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |
Caminhada 5 km
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |