Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
Vouga Ultra Trail
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 20-22 |
| F SUB23 | Féminin | 20-22 |
| M SENIORES | Masculin | 23-39 |
| F SENIORES | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |
Vouga Trail Longo
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M JUNIOR | Masculin | 18-19 |
| F JUNIOR | Féminin | 18-19 |
| M SUB23 | Masculin | 20-22 |
| F SUB23 | Féminin | 20-22 |
| M SENIORES | Masculin | 23-39 |
| F SENIORES | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |
Vouga Trail Curto
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M JUVENIL | Masculin | 16-17 |
| F JUVENIL | Féminin | 16-17 |
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |
| M JUNIOR | Masculin | 18-19 |
| F JUNIOR | Féminin | 18-19 |
| M SUB23 | Masculin | 20-22 |
| F SUB23 | Féminin | 20-22 |
| M SENIORES | Masculin | 23-39 |
| F SENIORES | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
Vouga Kids
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |
Caminhada Vouga
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |