Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
10KM
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Masculin | 16-19 |
| F JUN | Féminin | 16-19 |
| M SEN | Masculin | 20-34 |
| F SEN | Féminin | 20-34 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-100 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| M35 | Masculin | 35-39 |
| F35 | Féminin | 35-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
KIDS
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Masculin | 16-17 |
| F JUV | Féminin | 16-17 |
| INICIADOS | Mixte | 14-15 |
| INFANTIS | Mixte | 12-13 |
| BENJAMIN B | Mixte | 10-11 |
| BENJAMIN A | Mixte | 4-9 |