III Gião Bike Challenge by AJ Carvalho 2025
Portugal
5
abr 2025
BTT
Resultados
Preços
Fases de Inscrição
| Black week | 29/11/2024 00:00 | |
| 2ª FASE | 07/12/2024 00:00 | |
| 3ª FASE | 06/01/2025 00:00 | |
| Fim das Inscrições | 25/03/2025 23:59 |
Preços
Inscrição
| Black week | 2ª FASE | 3ª FASE | ||||
| SOLO | 25,00 € | 30,00 € | 35,00 € | |||
| DUPLAS | 25,00 € | 30,00 € | 35,00 € | |||
| EBIKE | 25,00 € | 30,00 € | 35,00 € | |||
| CAMINHADA | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | |||
| BIKE KIDS | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Extras
| Pernoita em chão duro - Noite 04/04(Caução) | 5,00 € | |||||||
|
|
||||||||
| DISTANCIA | ||||||||
|
||||||||