III Gião Bike Challenge by AJ Carvalho 2025
Portugal
5
abr 2025
BTT
Resultados
Estatísticas
Equipas
SOLO
DUPLAS
EBIKE
CAMINHADA
BIKE KIDS
Estatísticas das Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| AlienTeam | 12 | |
| Grupo ccr Ap motors lobos aver o mar cycling team | 6 | |
| TEAM OPTICAL+ | 6 | |
| QaF - Quinta a Fundo | 5 | |
| ProjetoPEDAL/Air-Sea Lopes | 5 | |
| Pedal'ADA | 5 | |
| ACDL Team | 5 | |
| MOVIDOS | 5 | |
| Team #100Selim - Moveis José Barbosa | 4 | |
| Tainadas&Pedaladas | 4 |
SOLO
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| MASTERS 40 | 107 | |
| MASTERS 30 | 83 | |
| MASTERS 50 | 49 | |
| ELITES M | 22 | |
| MASTERS 60 | 6 | |
| MASTERS 30 FEM | 2 | |
| ELITES F | 2 |
DUPLAS
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| MASCULINA | 28 | |
| MISTAS | 4 |
EBIKE
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| MEN | 15 |
CAMINHADA
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | 4 |
BIKE KIDS
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| KIDS | 7 |