Contact Us
Tracks
Technical details, maps and elevation profiles for each track.
MSR
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Male | 21-39 |
| F SEN | Female | 21-39 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M60 | Male | 60-69 |
| F60 | Female | 60-69 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
SSR
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Male | 18-20 |
| F JUN | Female | 18-20 |
| M SUB23 | Male | 21-23 |
| F SUB23 | Female | 21-23 |
| M SEN | Male | 24-39 |
| F SEN | Female | 24-39 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M60 | Male | 60-69 |
| F60 | Female | 60-69 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
FSR
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M INICIADOS | Male | 14-16 |
| F INICIAD0S | Female | 14-16 |
| M JUV | Male | 17-18 |
| F JUV | Female | 17-18 |
| M JUN | Male | 19-20 |
| F JUN | Female | 19-20 |
| M SEN | Male | 24-39 |
| F SEN | Female | 24-39 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M SUB23 | Male | 21-23 |
| F SUB23 | Female | 21-23 |
KIDS
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| KIDS 1 | Mixed | 6-7 |
| KIDS 2 | Mixed | 8-9 |
| KIDS 3 | Mixed | 10-11 |
| KIDS 4 | Mixed | 12-13 |
Santana KM Vertical®
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Male | 17-18 |
| F JUV | Female | 17-18 |
| M JUN | Male | 19-20 |
| F JUN | Female | 19-20 |
| M SEN | Male | 24-39 |
| F SEN | Female | 24-39 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M60 | Male | 60-69 |
| F60 | Female | 60-69 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M SUB23 | Male | 21-23 |
| F SUB23 | Female | 21-23 |