Main
€ Pricing
Rules
//=FA::icon('user-plus')?>
Participants List
Results
€
Pricing
Register Tiers
1ª FASE | 2022-08-07 21:30:00 | |
2ª FASE | 2022-09-03 00:00:00 | |
3ª FASE | 2022-10-01 00:00:00 | |
End register | 2022-10-12 23:59:00 |
Register Price
Inscrição
1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | |
---|---|---|---|
Trail Longo 28 km | 16.00 € | 18.00 € | 20.00 € |
Trail Curto 17 km | 12.00 € | 15.00 € | 18.00 € |
Caminhada 10 km | 6.00 € | 8.00 € | 10.00 € |
Extras
TSHIRT | |||||||||||||||||
|
Rules
Trail Longo 28 km
Trail Curto 17 km
Caminhada 10 km
Trail Longo 28 km
Trail Curto 17 km
Caminhada 10 km
Teams
Trail Longo 28 km
Trail Curto 17 km
Caminhada 10 km
Teams
Team | Registration Count | |
---|---|---|
Fridão Sem Limites | 27 | |
A.D. Amarante | 26 | |
O Que Queremos é Monte | 23 | |
PCRUNNERS | 22 | |
Fitarena Ginásio | 20 | |
ADA Trail Running | 17 | |
Linçes do Marão | 15 | |
Gansos | 14 | |
CMA | 14 | |
PORTO SENTIDO RUNNERS | 13 |
Trail Longo 28 km
Category | Registrations | |
---|---|---|
M SEN | 32 | |
M40 | 65 | |
M50 | 30 | |
F SEN | 3 | |
F40 | 17 | |
F50 | 7 |
Trail Curto 17 km
Category | Registrations | |
---|---|---|
M SEN | 79 | |
M40 | 96 | |
M50 | 53 | |
F SEN | 18 | |
F40 | 42 | |
F50 | 12 |
Caminhada 10 km
Category | Registrations | |
---|---|---|
SEM ESCALÃO | 385 |
Participants List
BIB | Name | Team | Route | Category | Status |
---|---|---|---|---|---|
628 | ELISABETE NOGUEIRA | Fridão Sem Limites | Trail Longo 28 km | F50 | Confirmed |
629 | Eliana Teixeira | Fridão Sem Limites | Trail Longo 28 km | F SEN | Confirmed |
Manuel Azevedo | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | On hold | |
618 | Filipe Pinheiro | Fridão Sem Limites | Trail Longo 28 km | M40 | Confirmed |
619 | Helder Pinto | Fridão Sem Limites | Trail Longo 28 km | M40 | Confirmed |
Estela Sousa | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | On hold | |
620 | Fernando Sampaio | Fridão Sem Limites | Trail Longo 28 km | M50 | Confirmed |
Carlos Magalhães | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | On hold | |
Maria Sousa | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | On hold | |
Susana Cerqueira | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | On hold | |
Avelino Basto | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | On hold | |
Maria Magalhães | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | On hold | |
29 | Paula Teixeira | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
Pinto Magalhães | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | On hold | |
621 | Jose Teixeira | Fridão Sem Limites | Trail Longo 28 km | M SEN | Confirmed |
37 | José Cunha | SURVIARIA | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
623 | Manuel Teixeira | Fridão Sem Limites | Trail Longo 28 km | M40 | Confirmed |
624 | Margarida Teixeira | Fridão Sem Limites | Trail Longo 28 km | F SEN | Confirmed |
625 | Paulo Sousa | Fridão Sem Limites | Trail Longo 28 km | M50 | Confirmed |
626 | Ricardo Aires | Fridão Sem Limites | Trail Longo 28 km | M40 | Confirmed |
630 | RUI AZEVEDO | Fridão Sem Limites | Trail Longo 28 km | M40 | Confirmed |
631 | Sandra Fernandes | Fridão Sem Limites | Trail Longo 28 km | F40 | Confirmed |
632 | Suzete Sousa | Fridão Sem Limites | Trail Longo 28 km | F40 | Confirmed |
106 | Helder Peixoto | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
107 | Joaquim Pinheiro | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
108 | Sandra Almeida | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
111 | Filipa Pinheiro | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1076 | Bruno Moura | Individual | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
Cândida Vilas-Boas | Individual | Trail Curto 17 km | F40 | On hold | |
146 | Ana Oliveira | O Que Queremos é Monte | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
148 | Flávio Alves | O Que Queremos é Monte | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
151 | Adília Oliveira | O Que Queremos é Monte | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
154 | Paulo Oliveira | O Que Queremos é Monte | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
155 | Filomena Rodrigues | O Que Queremos é Monte | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1094 | Narciso Machado | O Que Queremos é Monte | Trail Curto 17 km | M50 | Confirmed |
Alvaro Alves | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
1102 | Tiago Carvalho | Fojo Trail Team | Trail Curto 17 km | M SEN | Confirmed |
Fernando Dias | Individual | Trail Curto 17 km | M SEN | On hold | |
351 | Vivian Tejada | SURVIARIA | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
352 | Mario Reis | SURVIARIA | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1138 | Maria Cabral | Individual | Trail Curto 17 km | F50 | Confirmed |
187 | Katia Teodoro | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
188 | Michelle Ribeiro | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
190 | Jorge Ribeiro | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
198 | Marcelo Silva | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1141 | JOSE TEIXEIRA | Gaia-Running | Trail Curto 17 km | M50 | Confirmed |
199 | Silvia Gonçalves | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1142 | Marlene Pinto | Individual | Trail Curto 17 km | F40 | Confirmed |
563 | Pedro Marinho | Individual | Trail Longo 28 km | M40 | Confirmed |
564 | Pedro Xavier | Individual | Trail Longo 28 km | M40 | Confirmed |
1145 | Paulo Carvalho | Individual | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
1235 | Antonio Mendes | A.D. Amarante | Trail Curto 17 km | M SEN | Confirmed |
1236 | Clara Carvalho | A.D. Amarante | Trail Curto 17 km | F50 | Confirmed |
1237 | Carina Pereira | A.D. Amarante | Trail Curto 17 km | F SEN | Confirmed |
1238 | Alice Pereira | A.D. Amarante | Trail Curto 17 km | F40 | Confirmed |
1239 | Fernando Queirós | A.D. Amarante | Trail Curto 17 km | M50 | Confirmed |
212 | Cília Salgado | Gaia-Running | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1240 | Valentim Henriques | A.D. Amarante | Trail Curto 17 km | M50 | Confirmed |
1241 | Nuno Castro | A.D. Amarante | Trail Curto 17 km | M50 | Confirmed |
1242 | Fernando Cerqueira | A.D. Amarante | Trail Curto 17 km | M50 | Confirmed |
1243 | Albano Coelho | A.D. Amarante | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
603 | Paulo Pereira | A.D. Amarante | Trail Longo 28 km | M SEN | Confirmed |
604 | Patricia Moreira | A.D. Amarante | Trail Longo 28 km | F SEN | Confirmed |
605 | José Pereira | A.D. Amarante | Trail Longo 28 km | M SEN | Confirmed |
344 | Paula Coelho | A.D. Amarante | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
345 | Silvia Pinto | A.D. Amarante | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
573 | Vítor Costa | A.D. Amarante | Trail Longo 28 km | M40 | Confirmed |
1158 | Paulo Costa | A.D. Amarante | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
1159 | Ana Ferreira | A.D. Amarante | Trail Curto 17 km | F40 | Confirmed |
346 | Liliana Figueiredo | A.D. Amarante | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1163 | Sergio Gomes | Fitarena Ginásio | Trail Curto 17 km | M SEN | Confirmed |
1165 | Maria Ferreira | Fitarena Ginásio | Trail Curto 17 km | F50 | Confirmed |
1167 | Victor Sousa | Fitarena Ginásio | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
230 | Carla Soares | Fitarena Ginásio | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
234 | Vicente Sousa | Fitarena Ginásio | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1170 | André Oliveira | PORTO SENTIDO RUNNERS | Trail Curto 17 km | M SEN | Confirmed |
1171 | Elizabete Loureiro | PORTO SENTIDO RUNNERS | Trail Curto 17 km | F40 | Confirmed |
1260 | António Alves | Individual | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
1174 | Luísa Marques | PORTO SENTIDO RUNNERS | Trail Curto 17 km | F40 | Confirmed |
1176 | Carlos Martins | PORTO SENTIDO RUNNERS | Trail Curto 17 km | M50 | Confirmed |
1177 | Fernando Queirós | PORTO SENTIDO RUNNERS | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
1261 | Susete Oliveira | Individual | Trail Curto 17 km | F SEN | Confirmed |
1178 | António Borges | PORTO SENTIDO RUNNERS | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
1262 | Marlene Lopes | Individual | Trail Curto 17 km | F SEN | Confirmed |
243 | Lurdes Conceição | PORTO SENTIDO RUNNERS | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
247 | Isabel Ferraz | PORTO SENTIDO RUNNERS | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
249 | Fernando Ferraz | PORTO SENTIDO RUNNERS | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
250 | Isabel Macedo | PORTO SENTIDO RUNNERS | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
252 | José Mateus | Fitarena Ginásio | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1263 | Ricardo Ferreira | Individual | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
254 | Maria Bonifácio | Fitarena Ginásio | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
257 | Maria Barbosa | Fitarena Ginásio | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
261 | Marta Nóbrega | Fitarena Ginásio | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
262 | Inês Barbosa | Fitarena Ginásio | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
264 | Rosa Matos | Fitarena Ginásio | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
269 | Daniela Oliveira | Fitarena Ginásio | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
270 | Tânia Belinha | Fitarena Ginásio | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
272 | Priscilla SIlva | Fitarena Ginásio | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
273 | Sandra Moreiras | Fitarena Ginásio | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
275 | Catarina Marques | Fitarena Ginásio | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1198 | José Azevedo | A.D. Amarante | Trail Curto 17 km | M50 | Confirmed |
1244 | António Gonçalves | A.D. Amarante | Trail Curto 17 km | M50 | Confirmed |
276 | Cecilia Mota | Fitarena Ginásio | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1245 | Pedro Vieira | A.D. Amarante | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
277 | José Martins | Fitarena Ginásio | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1246 | Luis Mendes | A.D. Amarante | Trail Curto 17 km | M SEN | Confirmed |
1269 | Duarte Vitoria | Individual | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
1247 | Marco Nunes | A.D. Amarante | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
280 | Carina Alves | Fitarena Ginásio | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
281 | Manuel Azevedo | CMA | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1248 | Alcino Costa | A.D. Amarante | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
282 | Estela Sousa | CMA | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1249 | Nuno Moura | A.D. Amarante | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
1205 | Florinda Carvalho | Gansos | Trail Curto 17 km | F40 | Confirmed |
1265 | Duarte Freitas | Individual | Trail Curto 17 km | M SEN | Confirmed |
1270 | Ligia Dias | Individual | Trail Curto 17 km | F40 | Confirmed |
1206 | Silvia Barbosa | Gansos | Trail Curto 17 km | F40 | Confirmed |
1207 | Daniela Vieira | Gansos | Trail Curto 17 km | F40 | Confirmed |
286 | Carlos Magalhães | CMA | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1208 | Cristina Fonseca | Gansos | Trail Curto 17 km | F40 | Confirmed |
1266 | Diogo Teixeira | Individual | Trail Curto 17 km | M SEN | Confirmed |
1211 | Jorge Cerqueira | Individual | Trail Curto 17 km | M50 | Confirmed |
1212 | Álvaro Almeida | Gansos | Trail Curto 17 km | M50 | Confirmed |
292 | Maria Sousa | CMA | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1213 | Miguel Costa | Gansos | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
295 | Susana Cerqueira | CMA | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1215 | joaquim garces | Gansos | Trail Curto 17 km | M50 | Confirmed |
297 | Avelino Basto | CMA | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1216 | Paulo ribeiro | Gansos | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
298 | Agostinho Pinto | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
299 | Maria Magalhães | CMA | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1271 | Rosa Madureira | AD MARCO 09 | Trail Curto 17 km | F40 | Confirmed |
301 | Fernanda Santos | Gansos | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
302 | Silvia Ribeiro | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
303 | Pinto Magalhães | CMA | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
304 | Maria Pinto | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
305 | Deolinda Campanha | Gansos | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
307 | Manuel Barros | Gansos | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1 | José Gaspar | CMA | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
308 | Rosa Ferreira | Gansos | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
355 | Cristina Gonçalves | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
309 | João Oliveira | Gansos | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
310 | Bruno Carvalho | CMA | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
356 | Bernardo Queiros | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
357 | Bárbara Queirós | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
312 | Nuno Marinho | CMA | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
313 | Catarina Oliveira | CMA | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
606 | Manuel Vaz | O Que Queremos é Monte | Trail Longo 28 km | M50 | Confirmed |
358 | Maria Teixeira | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
607 | Adriano Ferreira | O Que Queremos é Monte | Trail Longo 28 km | M SEN | Confirmed |
315 | Miguel Moura | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
608 | David Ferreira | O Que Queremos é Monte | Trail Longo 28 km | M40 | Confirmed |
317 | Ana Monteiro | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
359 | Artur Peixoto | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
320 | Alexandre Moura | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
609 | Lázaro marques | O Que Queremos é Monte | Trail Longo 28 km | M40 | Confirmed |
610 | Ricardo Castro | O Que Queremos é Monte | Trail Longo 28 km | M40 | Confirmed |
633 | Miguel Lopes | Fridão Sem Limites | Trail Longo 28 km | M40 | Confirmed |
360 | Salvador Meireles | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1267 | Tiago Pinheiro | Coronado runners | Trail Curto 17 km | M SEN | Confirmed |
611 | Mário Oliveira | O Que Queremos é Monte | Trail Longo 28 km | M40 | Confirmed |
361 | Rafaela Teixeira | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
612 | Pedro Fernandes | O Que Queremos é Monte | Trail Longo 28 km | M SEN | Confirmed |
1250 | César Lobo | O Que Queremos é Monte | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
362 | Gustavo Teixeira | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1251 | ROGERIO ABREU | O Que Queremos é Monte | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
586 | Alvaro Saraiva | MOLONI | Trail Longo 28 km | M40 | Confirmed |
1252 | Manuela Cadilhe | O Que Queremos é Monte | Trail Curto 17 km | F50 | Confirmed |
1253 | Angela Carvalho | O Que Queremos é Monte | Trail Curto 17 km | F40 | Confirmed |
1268 | Miguel Ferreira | Coronado runners | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
613 | Luís Fontinha | MOLONI | Trail Longo 28 km | M50 | Confirmed |
635 | Adão Monteiro | Fridão Sem Limites | Trail Longo 28 km | M40 | Confirmed |
1254 | Márcia Alves | O Que Queremos é Monte | Trail Curto 17 km | F SEN | Confirmed |
1255 | Maria Isabel Meira | O Que Queremos é Monte | Trail Curto 17 km | F40 | Confirmed |
614 | Luís Sousa | MOLONI | Trail Longo 28 km | M50 | Confirmed |
1256 | Dulce Meira | O Que Queremos é Monte | Trail Curto 17 km | F SEN | Confirmed |
615 | Raul Morais | MOLONI | Trail Longo 28 km | M50 | Confirmed |
637 | BRUNO AZEVEDO | Fridão Sem Limites | Trail Longo 28 km | M40 | Confirmed |
347 | Fernanda Ribeiro | O Que Queremos é Monte | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
348 | Sónia Carvalho | O Que Queremos é Monte | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
638 | Carla Teixeira | Fridão Sem Limites | Trail Longo 28 km | F40 | Confirmed |
639 | Alexandre Pinto | Fridão Sem Limites | Trail Longo 28 km | M40 | Confirmed |
203 | Filipa Cardoso | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
André Machado Teixeira | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | On hold | |
1221 | José Abel Rodrigues | Individual | Trail Curto 17 km | M SEN | Confirmed |
328 | Abilio Coelho | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1057 | Abílio Fernandes | OPraticante.pt | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
1172 | Abilio Topa | Individual | Trail Curto 17 km | M50 | Confirmed |
ADRIANO MATIAS | TRILHADOS | Trail Longo 28 km | M50 | On hold | |
598 | Afonso Cardoso | Individual | Trail Longo 28 km | M50 | Confirmed |
1048 | AGOSTINHO CARNEIRO | AD MARCO 09 | Trail Curto 17 km | M50 | Confirmed |
1191 | Agostinho Moreira | Nocturnos de Paredes | Trail Curto 17 km | M50 | Confirmed |
1224 | Albano Coelho | ADA Trail Running | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
1193 | Albertina Gonçalves | PCRUNNERS | Trail Curto 17 km | F40 | Confirmed |
3 | Alberto Barros | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
ALBERTO FREITAS | AD MARCO 09 | Trail Longo 28 km | M40 | On hold | |
587 | ALBERTO LEITE | Individual | Trail Longo 28 km | M50 | Confirmed |
Alberto Martins | TOG- Associação Running Team | Trail Curto 17 km | M50 | On hold | |
523 | Alcindo Silva | Individual | Trail Longo 28 km | M50 | Confirmed |
1226 | Alcino Moreira | Individual | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
191 | Alexandra Leite | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1011 | Alexandre Vieira | Amigos das Sapatilhas | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
1117 | Alfredo Moreira | Individual | Trail Curto 17 km | M50 | Confirmed |
1068 | Alfredo Peniche | Tougues Runners | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
505 | Alfredo Pinheiro | Individual | Trail Longo 28 km | M50 | Confirmed |
585 | Alfredo Ribeiro | Linçes do Marão | Trail Longo 28 km | M SEN | Confirmed |
184 | Alice Carvalho | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
209 | Alice Silva | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1072 | Alice Pereira | ADA Trail Running | Trail Curto 17 km | F40 | Confirmed |
244 | Álvaro Oliveira | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1052 | Amandio Sousa | Individual | Trail Curto 17 km | M50 | Confirmed |
338 | Amélia Alves | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
537 | AMERICO LOUREIRO | Individual | Trail Longo 28 km | M40 | Confirmed |
1258 | Amilcar Almeida | Individual | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
156 | Amílcar Sousa | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1059 | Ana Silva | Individual | Trail Curto 17 km | F50 | Confirmed |
293 | Ana Ribeiro | ADMT - Associação Desportiva Marão Trail | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
123 | Ana Araújo | Casa das Chousas | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
72 | Ana Barros | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
26 | Ana Costa | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1112 | Ana Henriques | Linçes do Marão | Trail Curto 17 km | F40 | Confirmed |
1080 | Ana Marcelino | Individual | Trail Curto 17 km | F50 | Confirmed |
195 | Ana Miranda | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
66 | Ana Mota | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
291 | Ana Ribeiro | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1064 | Ana Saborano | Individual | Trail Curto 17 km | F SEN | Confirmed |
216 | Ana Paula de Sousa | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
119 | Ana Teixeira | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
174 | Ana Teixeira | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
171 | Ana vieira | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
8 | Anabela Barbosa | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
578 | Anabela Silva | PCRUNNERS | Trail Longo 28 km | F40 | Confirmed |
André cavadas | Clube ZUPPER | Trail Curto 17 km | M40 | On hold | |
1154 | André Correia | Trail - Grupo Desportivo de Trancoso | Trail Curto 17 km | M SEN | Confirmed |
1173 | André Cristiano | Individual | Trail Curto 17 km | M SEN | Confirmed |
André Duarte | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | On hold | |
1210 | Andre Fraga | S4l /Medense fc | Trail Curto 17 km | M SEN | Confirmed |
1045 | André Guedes | Linçes do Marão | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
André Macedo | Individual | Trail Curto 17 km | M SEN | On hold | |
565 | Andre Machado | Individual | Trail Longo 28 km | M SEN | Confirmed |
1060 | Vítor Pinto | Individual | Trail Curto 17 km | M SEN | Confirmed |
1157 | André Silva | Núcleo Sporting clube de Portugal Vila Nova de Famalicão | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
593 | André Silva | BOAVISTA TRAIL | Trail Longo 28 km | M SEN | Confirmed |
1183 | André Simão | ADVC trail team | Trail Curto 17 km | M SEN | Confirmed |
237 | André Soares | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
206 | Andreia Pinto | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
329 | Andreia Sofia Barros | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
50 | Andreia Costa | Amor sem limites | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
Andreia Costa | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | On hold | |
241 | Andreia Isabel Ferreira Vieira | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
98 | Angelina Teixeira | #JAFOSTE | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1034 | Angelo Paiva | DOUROBTT CCPAD | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
122 | Anibal Teixeira | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
343 | Antero Teixeira | Clube Trilheiros & Amigos | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1075 | Anthony Da Silva | Fitarena Ginásio | Trail Curto 17 km | M SEN | Confirmed |
António Moura | Individual | Trail Curto 17 km | M50 | On hold | |
1259 | António Macedo | Individual | Trail Curto 17 km | M SEN | Confirmed |
207 | António Silva | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
150 | António C. Alves | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
542 | António Barbosa | Strendure Running Team | Trail Longo 28 km | M40 | Confirmed |
1039 | António Castro | Individual | Trail Curto 17 km | M SEN | Confirmed |
228 | António Costa | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1152 | António Dinis | Individual | Trail Curto 17 km | M50 | Confirmed |
589 | António Loureiro | Autistic Runners | Trail Longo 28 km | M50 | Confirmed |
561 | António Monteiro | Individual | Trail Longo 28 km | M40 | Confirmed |
548 | António Pereira | Linçes do Marão | Trail Longo 28 km | M40 | Confirmed |
1135 | ANTONIO PEREIRA | Associação desportiva nos acreditamos | Trail Curto 17 km | M50 | Confirmed |
2 | Antonio Jorge Ricardo | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
599 | Armando Moreno | Individual | Trail Longo 28 km | M50 | Confirmed |
Armando Teixeria | Individual | Trail Curto 17 km | M50 | On hold | |
1078 | Armindo Lopes | ARC Vale S. Cosme | Trail Curto 17 km | M50 | Confirmed |
Arsénio Batata | PCRUNNERS | Trail Longo 28 km | M40 | On hold | |
169 | Artur Andrade | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1182 | Artur Fonseca | Ruptura Total | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
600 | Artur Gil | PCRUNNERS | Trail Longo 28 km | M40 | Confirmed |
79 | José Monteiro | Casa das Chousas | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
Aurora Silva | Vila Verde a correr | Trail Curto 17 km | F50 | On hold | |
353 | Bárbara Amaral | Locomotiva de Paranhos | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
109 | Beatriz Silva | Casa das Chousas | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
58 | Beatriz Silveira | ADA Amarante | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
102 | Beatriz Teixeira | Individual | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1214 | Belém Sampaio-Marques | Fisioactive | Trail Curto 17 km | F40 | Confirmed |
161 | Anabela Carvalho | ALTANO'S | Caminhada 10 km | SEM ESCALÃO | Confirmed |
1103 | Berta Ferreira | Valongo Trail Team | Trail Curto 17 km | F40 | Confirmed |
1106 | Bertina Ferreira | Individual | Trail Curto 17 km | F SEN | Confirmed |
1087 | Bruno Ferreira | Turbo Kings 2.0/ AD Ancede | Trail Curto 17 km | M SEN | Confirmed |
1030 | Bruno Melo | Valongo Trail Team | Trail Curto 17 km | M40 | Confirmed |
Bruno Miguel | Individual | Trail Curto 17 km | M SEN | On hold | |
597 | Bruno Moreira | AD MARCO 09 | Trail Longo 28 km | M40 | Confirmed |
559 | Bruno Pereira | Associação desportiva nos acreditamos | Trail Longo 28 km | M SEN | Confirmed |
