Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 15/05/2019 12:00 |
| 2ª FASE | 23/09/2019 00:00 |
| 3ª FASE | 14/10/2019 00:00 |
| Clôture | 29/10/2019 23:59 |
Tarifs
Inscrição
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| 30KM | € 20,00 | € 25,00 | € 30,00 |
| 13KM | € 13,00 | € 16,00 | € 20,00 |
| Caminhada | € 10,00 | € 10,00 | € 12,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |