Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
30KM
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 18-22 |
| F SUB23 | Féminin | 18-22 |
| M SENIORES | Masculin | 23-39 |
| F SENIORES | Féminin | 23-39 |
| M VET I | Masculin | 40-49 |
| F VET I | Féminin | 40-49 |
| M VET II | Masculin | 50-100 |
| F VET II | Féminin | 50-100 |
13KM
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M JUVENIS | Masculin | 16-17 |
| F JUVENIS | Féminin | 16-17 |
| M SUB23 | Masculin | 18-22 |
| F SUB23 | Féminin | 18-22 |
| M SENIORES | Masculin | 23-39 |
| F SENIORES | Féminin | 23-39 |
| M VET I | Masculin | 40-49 |
| F VET I | Féminin | 40-49 |
| M VET II | Masculin | 50-100 |
| F VET II | Féminin | 50-100 |
Caminhada
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |