Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
OPEN 40KM
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 18-22 |
| F SUB 23 | Féminin | 18-22 |
| M SENIORES | Masculin | 23-39 |
| F SENIORES | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-64 |
| F60 | Féminin | 60-64 |
| M65 | Masculin | 65-100 |
| F65 | Féminin | 65-100 |
TAÇA ATRP
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| MASCULINOS | Masculin | 18-100 |
| FEMININOS | Féminin | 18-100 |