Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE - Early bird | 01/02/2020 00:00 |
| 2ª FASE - Challenger | 01/05/2022 00:00 |
| 3ª FASE - Sprinter | 01/06/2022 00:00 |
| 3ª FASE - Sprinter | 28/06/2022 17:00 |
| Clôture | 05/09/2022 23:59 |
Tarifs
Inscrição
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE - Early bird | 2ª FASE - Challenger | 3ª FASE - Sprinter | 3ª FASE - Sprinter |
|---|---|---|---|---|
| LIGA | € 20,00 | € 22,50 | € 25,00 | € 25,00 |
| ELITE | € 20,00 | € 22,50 | € 25,00 | € 25,00 |
| OPEN | € 17,50 | € 20,00 | € 22,50 | € 22,50 |
| GENERATION | € 7,50 | € 10,00 | € 12,50 | € 15,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |