Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
LIGA
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| 16-17 | Mixte | 16-17 |
| 18-19 | Mixte | 18-19 |
| 20-24 | Mixte | 20-24 |
| 25-29 | Mixte | 25-29 |
| 30-34 | Mixte | 30-34 |
| 35-39 | Mixte | 35-39 |
| 40-44 | Mixte | 40-44 |
| 45-49 | Mixte | 45-49 |
| 50-54 | Mixte | 50-54 |
| 55-59 | Mixte | 55-59 |
| 60-64 | Mixte | 60-64 |
| 65-69 | Mixte | 65-69 |
| 70-74 | Mixte | 70-74 |
| +75 | Mixte | 75-100 |
| 14-15 | Mixte | 14-15 |
ELITE
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| 16-17 | Mixte | 16-17 |
| 18-19 | Mixte | 18-19 |
| 20-24 | Mixte | 20-24 |
| 25-29 | Mixte | 25-29 |
| 30-34 | Mixte | 30-34 |
| 35-39 | Mixte | 35-39 |
| 40-44 | Mixte | 40-44 |
| 45-49 | Mixte | 45-49 |
| 50-54 | Mixte | 50-54 |
| 55-59 | Mixte | 55-59 |
| 60-64 | Mixte | 60-64 |
| 65-69 | Mixte | 65-69 |
| 70-74 | Mixte | 70-74 |
| +75 | Mixte | 75-100 |
OPEN
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| MEN | Masculin | 12-100 |
| WOMEN | Féminin | 12-100 |
| 40-44 | Mixte | 5-6 |
| +45 | Mixte | 3-4 |
GENERATION
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | 8-100 |